4MP HDCVI IR EYEBALL CAMERA (HAC-HDW1400MP)
- Max 30fps@4MP
- HD and SD output switchable
- 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional)
- Max. IR length 30m, Smart IR
- IP67, DC12V
Caméra de surveillance Dôme Dahua HD 4MP HDCVI
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capteur d’image | CMOS 1 / 2.7 « | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixels efficaces | 2560 (H) × 1440 (V), 4MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25 ~ 1 / 100000s
NTSC: 1/30 ~ 1 / 100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination minimale | 0.03Lux / F2.0, 30IRE, 0Lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ratio S / N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance IR | Jusqu’à 30m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle IR On / Off | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED IR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capture |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de montage | Embarquement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance focale | 3.6mm (2.8mm, 6mm en option) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ouverture maximale | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle de vue | H: 76,4 ° (97,0 ° / 48,6 °) V: 41,6 ° (52 ° / 27,9 °) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contrôle de la mise au point | N / A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance de mise au point proche | 1400mm (800mm / 2500mm)
55,1 » (31.5 » / 98.4 ») |