SD1A404DB-GNY – Camera ip 4MP 4x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
د.م. 1.400,00
SD1A404DB-GNY – Camera ip 4MP 4x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 MP
Le zoom optique 4× permet de réaliser des gros plans sur de vastes zones.
Vision nocturne étendue avec une portée infrarouge jusqu’à 20 m pour une surveillance 24h/24 et 7j/7
Classification humaine et automobile basée sur l’apprentissage profond
Aide au comptage du nombre de personnes présentes dans une zone et faisant la queue dans une zone
Détection faciale : exploiter les données faciales pour améliorer la précision des analyses
SD1A404DB-GNY – Camera ip 4MP 4x Starlight IR WizSense Network PTZ Camera
Imagerie de haute qualité avec une résolution de 4 MP
Le zoom optique 4× permet de réaliser des gros plans sur de vastes zones.
Vision nocturne étendue avec une portée infrarouge jusqu’à 20 m pour une surveillance 24h/24 et 7j/7
Classification humaine et automobile basée sur l’apprentissage profond
Aide au comptage du nombre de personnes présentes dans une zone et faisant la queue dans une zone
Détection faciale : exploiter les données faciales pour améliorer la précision des analyses
| Caméra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | Capteur CMOS 1/2,8″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution maximale | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 256 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BÉLIER | 512 Mo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | 1 s–1/30 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Éclairage minimum | 0,005 lux à F1,8 (couleur, 30 IRE) ; 0,0005 lux à F1,8 (N/B, 30 IRE) ; 0 lux (illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance d’éclairage | 20 m (65,62 pi) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commande marche/arrêt de l’illuminateur | Manuel ; SmartIR ; Désactivé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numéro d’illuminateur | 3 (lumière infrarouge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lentille | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance focale | 2,8 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.8–F2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champ de vision | H : 96,9°–31,6° ;
E : 51,4°–17,8° ; D : 116,2°–36,4° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom optique | 4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de la mise au point | Automatique ; semi-automatique ; manuelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point minimale | 0,2 m–0,5 m (0,66 pi–1,64 pi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de l’iris | iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance DORI | Détecter | Observer | Reconnaître | Identifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 m (787,40 pi) | 94,8 m
(311,02 pieds) |
48 m
(157,48 pieds) |
24 m
(78,74 pieds) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI (Détecter, Observer, Reconnaître, Identifier) est un système normalisé (EN-62676-4) définissant la capacité d’une personne visionnant une vidéo à distinguer des personnes ou des objets dans une zone couverte. Les valeurs indiquées dans ce tableau ne tiennent pas compte des distances de fonctionnement intelligent. Pour connaître ces distances, veuillez consulter le manuel d’installation et de mise en service ou l’outil de conception du projet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plage de panoramique/inclinaison | Panoramique : 0° à 355° ; Inclinaison : 5° à 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse de commande manuelle | Panoramique : 0,1°/s–70°/s Inclinaison : 0,1°/s–30°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse prédéfinie | Panoramique : 0,1°/s–80°/s Inclinaison : 0,1°/s–40°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Préréglage | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournée | 8 (jusqu’à 32 préréglages par tournée) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mémoire hors tension | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouvement au ralenti | Préréglé ; Visite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole PTZ | DH-SD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ verrouillé | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS (Protection périmétrique) | Détection de fil de détente ; intrusion ; franchissement de clôture ; flânage ; objet abandonné/disparu ; mouvement rapide ; détection de stationnement ; rassemblement de personnes ; classification des alarmes humaines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection faciale | Prend en charge la détection des visages, la prise de photos et l’amélioration du visage ; prend en charge le détourage du visage : visage, photo d’un pouce ; les stratégies de capture incluent la capture en temps réel et la priorité à la qualité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comptage de personnes | Permet de compter le nombre de personnes franchissant la ligne de détection, le nombre de personnes dans une zone et de gérer les files d’attente. Seules les données relatives aux personnes franchissant la ligne de détection sont prises en charge par la fonction de rapport. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidéo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression vidéo | H.264H ; H.264B ; Smart H.265+ ; H.264 ; H.265 ; MJPEG (flux secondaire) ; Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacité de diffusion en continu | 3 flux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 4M (2560 × 1440) ; 3M (2304 × 1296) ; 1080p (1920 × 1080) ; 1,3 M (1 280 × 960) ; 720p (1280 × 720) ; D1 (704 × 576/704 × 480) ; VGA (640 × 480) ; CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images vidéo | Flux principal : 4M/3M/1080P/1,3M/720P à (1-25/30 images/s) Flux secondaire 1 : D1/VGA/CIF à (1-25/30 images/s) Flux secondaire 2 : 720P à (1-25/30 images/s) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du débit binaire | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit binaire vidéo | H264 : 96 Kbit/s – 14 848 Kbit/s ; H265 : 38 Kbit/s – 8 960 Kbit/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | ICR : Couleur ; N/B ; Automatique ; Électronique : Couleur ; N/B ; Automatique |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HLC | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto ; intérieur ; extérieur ; suivi ; manuel ; lampe à sodium ; lumière naturelle ; lampadaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle du gain | Auto ; manuel ; priorité au gain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction du bruit | NR 2D ; NR 3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détection de mouvement | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Région d’intérêt (RoI) | Oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilisation d’image | Stabilisation électronique de l’image (EIS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Désembuage | Électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoom numérique | 16× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotation d’image | 180° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport signal/bruit | ≥55 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masque de confidentialité | Il est possible de définir jusqu’à 24 zones, dont jusqu’à 8 zones dans le
Même vue ; 8 couleurs disponibles |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression audio | PCM ; G.711A ; G.711MU ; G.726 ; MPEG2-Layer2 ; G.722.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réseau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port réseau | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocole réseau | FTP ; RTMP ; IPv6 ; Bonjour ; IPv4 ; DNS ; RTCP ; PPPoE ; NTP ; RTP ; 802.1x ; HTTPS ; SNMP ; TCP/IP ; DDNS ; UPnP ; NFS ; ICMP ; UDP ; IGMP ; HTTP ; SSL ; DHCP ; SMTP ; QoS ; RTSP ; ARP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interopérabilité | ONVIF (Profil S, Profil G et Profil T) ; CGI ; SDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utilisateur/Hôte | 20 (bande passante totale : 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockage | Carte microSD (512 Go) ; FTP/SFTP ; NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigateur | Internet Explorer 9 et versions ultérieures ; Chrome 41 et versions ultérieures ; Firefox 52 et versions ultérieures ; Safari 10 et versions ultérieures |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logiciel de gestion | DMSS ; DSS Pro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Client mobile | iOS ; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-EMC: EN 55032; EN 61000-3-3; EN 61000-3-2; EN 50130-4; EN 55035 CE-LVD: EN 62368-1 FCC: 47 CFR FCC Part15, Subpart B, NSI C63.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrée audio | 1 canal (entrée ligne, fil nu, micro intégré (mutuellement exclusifs)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie audio | 1 canal (SORTIE LIGNE, fil nu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liaison d’alarme | Capture ; enregistrement ; envoi d’e-mail ; préréglage ; visite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Événement d’alarme | Détection de mouvement/d’effraction ; détection audio ; détection de déconnexion réseau ; détection de conflit d’adresse IP ; détection de l’état de la carte mémoire ; détection de l’espace mémoire disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entrées/sorties audio | 1/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pouvoir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentation | 12 VCC, 2 A ± 10 % ; PoE (802.3af) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation d’énergie | Puissance de base : 4 W ; Puissance maximale : 13 W (illuminateur allumé) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | –30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humidité de fonctionnement | ≤95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | Protection contre la foudre TVS 6000 V ; IP66 ; IK08 ; protection contre les surtensions ; protection contre les transitoires de tension | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du produit | 65,7 mm × Φ128,0 mm (2,59″ × 5,04″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids net | 0,5 kg (1,10 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poids brut | 0,7 kg (1,54 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Dahua |
|---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Camera Hikvision 2mp Full HD DS-2CE76D0T-EXIMF
DVR Hikvision 4CH Up to 5MP Turbo-Full HD
Livraison sur Casablanca
- La livraison est gratuite pour une commande superieure a 500 DH .
- Pour moins de 500 DH commandées, la livraison se fait au prix forfaitaire de 20 dh TTC.
Livraison par OZON EXPRESS Hors Casablanca
-Pour les clients situés hors de Casablanca, la livraison se fait par la voie de ozon Express au cout forfaitaire de 30 dh ttc quelque soit la quantité commandée.
Préparation de votre commande
Une fois votre commande validée, celle-ci est préparée et expédiée le jour-meme si la commandes est passée avant 12h du matin , au dela , elle sera expédiée le lendemain).
Politique de retour et remboursements
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
Produits similaires
Camera HIKVISION 3k Colorvu micro intégré étanche
3K Smart Hybrid Light Audio Fixed Mini Bullet Camera (DS-2CE16K0T-LFS(2.8mm))
- Imagerie de haute qualité avec une résolution de 3K, 2960 × 1665
- Objectif à focale fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
- Jusqu'à 30 m de distance IR pour des images nocturnes lumineuses
- Jusqu'à 20 m de distance en lumière blanche pour des images nocturnes lumineuses
- Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS))
- Résistant à l'eau et à la poussière (IP67)
- Audio de haute qualité avec audio sur câble coaxial, micro intégré
CONNECTEUR BNC
Camera dahua 5mp intérieur DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2
Caméra HIKVISION Analog Speed Dome 2 MP
Caméra Hikvision dôme motorisée 4en1 Gamme
Bloc d’alimentation 12V/10A 8 CH
Camera Analog Mini Bullet 4K 8mp Smart Hybrid Light Fixed Hikvision DS-2CE16U0T-LF Couleur
Caméra Mini Bullet Fixe 4K avec Éclairage Hybride Intelligent
-
Imagerie de haute qualité avec une résolution 4K, 3840 × 2160
-
Objectif à focale fixe de 2,8 mm et 3,6 mm
-
Distance infrarouge (IR) jusqu’à 30 m pour une image nocturne lumineuse
-
Distance de lumière blanche jusqu’à 20 m pour une image nocturne claire
-
Un port pour quatre signaux commutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
-
Résistante à l’eau et à la poussière (IP67)
-
Éclairage hybride intelligent, optimisez votre sécurité avec des options d’éclairage flexibles




CABLE





