XVR 2MP DAHUA 16 Ports XVR1B16-I
د.م. 1.200,00 Le prix initial était : د.م. 1.200,00.د.م. 700,00Le prix actuel est : د.م. 700,00.
XVR 2MP DAHUA 16 Ports XVR1B16-I
16 Channel Penta-brid 1080N/720P Compact 1U Digital Video Recorder
> Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 18 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max 72Mbps Incoming Bandwidth
> Long transmission distance over coax cable
> Supports 1 SATA HDD, up to 6TB
16 Channel Penta-brid 1080N/720P Compact 1U Digital Video Recorder
> Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs
> Max 18 channels IP camera inputs, each channel up to 6MP; Max 72Mbps Incoming Bandwidth
> Long transmission distance over coax cable
> Supports 1 SATA HDD, up to 6TB
| System | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Main Processor | Industrial-grade processor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating System | Embedded Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Interface | Web; Local GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD Plus by Recorder | 8-channel: Secondary filtering for human and motor vehicle , reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Camera Input | 16 channels, BNC: adaptive access by default; HDCVI, AHD, TVI and CVBS access can be configured. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Input | 1. CVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 2. TVI: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 3. AHD: 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps 4. CVBS: PAL/NTSC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP Camera Input | Up to 18 channels of IPC access
2 IP channels by default + 16 channels (analog channels are converted to IP channels) incoming bandwidth: 64 Mbps, recording bandwidth: 64 Mbps and outgoing bandwidth: 64 Mbps *After IP channels are added beyond the existing channels, the AI Function (SMD) will be disabled. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Encoding Capacity | Main Stream: the 1st channel 1080N/720p (1 fps–25/30 fps), others 1080N/720p (1 fps–15 fps); 960H/D1/CIF(1 fps–25/30 fps) Sub stream: CIF (1 fps–7 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dual-stream | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Bit Rate | 64 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA
HDMI/VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Multi-screen Display | 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third-party Camera Access | ONVIF; Panasonic; Sony; Axis; Arecont; Pelco; Canon; Samsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | AI Coding; H.265+; H.265; H.264+; H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Phone Access | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF 21.06; CGI Conformant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Browser | Chrome IE9 or later Firefox |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Mode | Single-address mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Record Mode | General, motion detection, alarm; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recording Playback | 1/4/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backup Method | USB device and network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playback Mode | Instant playback, general playback, event playback, tag playback | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General Alarm | Motion detection, video loss, tampering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anomaly Alarm | No disk, disk error, low space, offline, ip conflict, MAC conflict | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Linkage | Record, snapshot (panoramic), IPC external alarm output, access controller, voice prompt, buzzer, log, preset, email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Input | 1-channel RCA 16-channel BNC (Coaxial Audio) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Output | 1-channel RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDD Interface | 1 SATA port, up to 16 TB. The maximum HDD capacity varies with environment temperature. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | 2 USB ports (USB 2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HDMI | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VGA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12 VDC, 2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.89 kg (1.96 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 1.42 kg (3.13 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 260.0 mm × 231.4 mm × 47.6 mm (10.24” × 9.11” × 1.87”) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimensions | 333.0 mm × 315.0 mm × 89.0 mm (13.11″ × 12.40″ × 3.50″) (W × D × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | 0%–90% (RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Installation | Desktop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN50130; EN 55024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Dahua |
|---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Camera Hikvision 2mp Full HD DS-2CE76D0T-EXIMF
DVR Hikvision 4CH Up to 5MP Turbo-Full HD
Livraison sur Casablanca
- La livraison est gratuite pour une commande superieure a 500 DH .
- Pour moins de 500 DH commandées, la livraison se fait au prix forfaitaire de 20 dh TTC.
Livraison par OZON EXPRESS Hors Casablanca
-Pour les clients situés hors de Casablanca, la livraison se fait par la voie de ozon Express au cout forfaitaire de 30 dh ttc quelque soit la quantité commandée.
Préparation de votre commande
Une fois votre commande validée, celle-ci est préparée et expédiée le jour-meme si la commandes est passée avant 12h du matin , au dela , elle sera expédiée le lendemain).
Politique de retour et remboursements
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
Produits similaires
Fiche connecteur
Camera hikvision 2Mp étanche DS-2CE16D0T-EXIF
Camera dahua 5mp intérieur DH-HAC-T2A51P-U-0280B-S2
Camera dahua 5mp étanche DH-HAC-B2A51P-U-0280B-S2
DVR 2Mp HIKVISION 8 Ports DS-7208HGHI-M1
- 8 channels and 1 HDD 1U DVR
- H.264 / H.264 video compression
- Encoding ability up to 1080p lite @ 25/30 fps
- 5 signals input adaptively (HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP)
- Up to 10 network cameras can be connected




CABLE






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.