Camera dahua 2 Mp intérieur DH-HAC-T2A21P-U-0280B
د.م. 230,00 Le prix initial était : د.م. 230,00.د.م. 110,00Le prix actuel est : د.م. 110,00.
Caméra globe oculaire IR HDCVI 2MP
DH-HAC-T2A21P-U-0280B
- Max 30fps @ 1080P> Max 30fps @ 1080P
- Sortie HD et SD commutable
- Objectif fixe 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm en option)
- Max. Longueur IR 30m, Smart IR
- IP67, DC12V
1 en stock
Caméra globe oculaire IR HDCVI 2MP
DH-HAC-T2A21P-U-0280B
- Max 30fps @ 1080P> Max 30fps @ 1080P
- Sortie HD et SD commutable
- Objectif fixe 2,8 mm, (3.6 mm en option)
- Max. Longueur IR 30m, Smart IR
- IP67, DC12V
Caméra de surveillance Dahua HDCVI 2MP cooper oculaire IR
Caméra |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capteur d’image | CMOS de 1/2,7 po | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixels efficaces | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Système de numérisation | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse d’obturation électronique | PAL: 1/25~1/100000sNTSC: 1/30~1/1000000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination minimale | 0.04Lux/F1.85, 30IRE, 0Lux IR sur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapport S/N | Plus de 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Jusqu’à 20m (66feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lentille |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de lentille | Objectif fixe / Iris fixe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type de montage | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focale | 3.6mm (2.8mm,6mm facultatif) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ouverture maximale | F1.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle de vue | H: 93° (103°,54.7°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle de mise au point | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance de mise au point proche | 800mm (500mm,2000mm)31.50 » (19.69″,78.74 ») | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remarque : La distance DORI est une « proximité générale » de la distance qui permet de localiser facilement la bonne caméra pour vos besoins. La distance DORI est calculée en fonction des spécifications du capteur et du résultat des essais en laboratoire selon l’EN 62676-4 qui définit les critères de détection, d’observation, de reconnaissance et d’identification respectivement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DoriDéfinition | Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Détecter | 25px/m(8px/pi) | 2.8mm: 37m(121ft)3.6mm: 51m(167ft) | 6mm: 80m (262ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observer | 63px/m(19px/pi) | 2.8mm: 15m (49ft)3.6mm: 20m (66ft) | 6mm: 32m(105ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reconnaître | 125px/m(38px/pi) | 2.8mm: 8m (26ft)3.6mm: 10m(33ft) | 6mm: 16m (51ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier | 250ppm(76px/ft) | 2.8mm: 4m(14ft)3.6mm: 5m(17ft) | 6mm: 8m(26ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan / Inclinaison / Rotation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panoramique/inclinaison/rotation | Casserole: 0° ~ 360°Inclinaison: 0° ~ 78° | Rotation: 0° ~ 360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidéo |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résolution | 1080P (1920×1080) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquence d’images | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sortie vidéo | Sortie vidéo haute définition BNC 1 canal / sortie vidéo CVBS (Peut basculer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jour/Nuit | Auto (ICR) / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-langue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wdr | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contrôle des gains | Agc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Réduction du bruit | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balance des blancs | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Dahua |
|---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Camera Hikvision 2mp Full HD DS-2CE76D0T-EXIMF
DVR Hikvision 4CH Up to 5MP Turbo-Full HD
Livraison sur Casablanca
- La livraison est gratuite pour une commande superieure a 500 DH .
- Pour moins de 500 DH commandées, la livraison se fait au prix forfaitaire de 20 dh TTC.
Livraison par OZON EXPRESS Hors Casablanca
-Pour les clients situés hors de Casablanca, la livraison se fait par la voie de ozon Express au cout forfaitaire de 30 dh ttc quelque soit la quantité commandée.
Préparation de votre commande
Une fois votre commande validée, celle-ci est préparée et expédiée le jour-meme si la commandes est passée avant 12h du matin , au dela , elle sera expédiée le lendemain).
Politique de retour et remboursements
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
Produits similaires
DVR 5MP HIKVISION 16 Ports
DVR 5MP HIKVISION 8 Ports
Fiche connecteur
CONNECTEUR BNC
Xvr 5Mp dahua 8 Ports DH-XVR1B08H-I/T 1HDD Two-way Talk WizSense Digital
Xvr 5Mp dahua 8 Ports DH-XVR1B08-I/T
Le Dahua XVR1B08-I/T est un enregistreur vidéo numérique 8 canaux WizSense compatible avec les caméras HDCVI, AHD, TVI, CVBS et IP. Il prend en charge jusqu'à 10 caméras IP (6 MP), la compression Smart H.265+, la détection intelligente des personnes et des véhicules (SMD Plus), ainsi qu'un disque dur SATA jusqu'à 6 To. Idéal pour les maisons, commerces, bureaux et entrepôts au Maroc. Les spécifications sont conformes à la documentation officielle Dahua.
Caractéristique Détails Modèle Dahua DH-XVR1B08H-I/T Type XVR / Enregistreur vidéo hybride Nombre de canaux 8 canaux Résolution maximale Jusqu’à 5 MP Technologies prises en charge HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP* Entrées vidéo 8 entrées BNC Canaux IP Extension IP selon la configuration et les limites du modèle Compression vidéo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Audio Prise en charge audio selon caméra et configuration Two-way Talk Oui, communication audio bidirectionnelle avec équipements compatibles Disque dur 1 emplacement HDD Capacité HDD Selon la capacité du disque installé et les spécifications du fabricant Sortie vidéo HDMI / VGA Accès à distance Surveillance et gestion à distance avec équipements compatibles Enregistrement Continu, programmé et déclenché selon la configuration Détection Fonctions de détection et événements selon les caméras et la configuration Réseau Connexion Ethernet Alimentation Adaptateur secteur Utilisation Vidéosurveillance résidentielle, commerciale et professionnelle




CABLE






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.