BP3EW-4G Camera WizColor 4G Solaire 3Mp 2K
د.م. 1.900,00 Le prix initial était : د.م. 1.900,00.د.م. 1.300,00Le prix actuel est : د.م. 1.300,00.
BP3EW-4G 4G Solar Security System
AOV Mode Enables 24/7 Recording with Ultra-low Power Consumption
Expands your Connectivity with 4G
Uninterrupted Operations through Battery and Solar Charging
WizColor Technology,As Bright As Day Light
One Camera for 360° View Without Blind Spots
BP3EW-4G 4G Solar Security System
AOV Mode Enables 24/7 Recording with Ultra-low Power Consumption
Expands your Connectivity with 4G
Uninterrupted Operations through Battery and Solar Charging
WizColor Technology,As Bright As Day Light
One Camera for 360° View Without Blind Spots
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.9″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2304 (H) × 1296 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | Up to 20 m (65.62 ft) (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 4 (Warm light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle Adjustment | Pan: 0° to 350°
Tilt: 0° to 90° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 81°; V: 44°; D: 95° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Human Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vehicle Detection | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio and Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Compression | H.265 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Frame Rate | Main stream: 2304 × 1296@(1–15 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Rate | H.265: 32 kbps–4096 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in MIC | Yes, built-in Mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Built-in Speaker | Yes, built-in speaker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Compression | G.711a; G.711Mu; PCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carrier Network System | (-EAU/EUR)FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
TDD-LTE: B38/B40/B41 4G: Power class3: 23 dBm±2.7 dB Applicable regions: Europe (-LA)FDD-LTE: B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD-LTE: B38/B40/B41 4G: Power class3: 23 dBm±2.7 dB Applicable regions: Latin America |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage | Micro SD card (support max 512 GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mobile Client | iOS;Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE-LVD: EN62368-1;
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment Directive 2014/53/EU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | USB (5 VDC±5%, 2 A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Performance Mode: 1.22 W
AOV Mode: 0.08 W Ultra Power Saving Mode: 0.008 W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | –20 °C to +50 °C (–4 °F to +122 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Humidity | ≤95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Button | Reset Button;Power Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Dimensions | 179.3 mm × 144.6 mm × 268.8 mm (7.06″ × 5.69″ × 10.58″) (L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.76 kg (1.68 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Battery Capacity | 36 Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Temperature | Charge: 0 °C to +50 °C (+32 °F to +122 °F)
Discharge: –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solar Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Power | 8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cell Type | Monocrystalline silicon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand | Dahua |
|---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Camera Hikvision 2mp Full HD DS-2CE76D0T-EXIMF
DVR Hikvision 4CH Up to 5MP Turbo-Full HD
Livraison sur Casablanca
- La livraison est gratuite pour une commande superieure a 500 DH .
- Pour moins de 500 DH commandées, la livraison se fait au prix forfaitaire de 20 dh TTC.
Livraison par OZON EXPRESS Hors Casablanca
-Pour les clients situés hors de Casablanca, la livraison se fait par la voie de ozon Express au cout forfaitaire de 30 dh ttc quelque soit la quantité commandée.
Préparation de votre commande
Une fois votre commande validée, celle-ci est préparée et expédiée le jour-meme si la commandes est passée avant 12h du matin , au dela , elle sera expédiée le lendemain).
Politique de retour et remboursements
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails




CABLE





