Pack 2 Caméras DAHUA 2mp ColoVu Led étanche
د.م. 2.000,00 Le prix initial était : د.م. 2.000,00.د.م. 1.249,00Le prix actuel est : د.م. 1.249,00.
- 2 Caméras Dahua Color
- XVR 2mp 4Ports
- Disque Dur 500G
- Bloc Alimentation
- 20M cable
- 4 Fiche
- 2 BNC
9 en stock
DAHUA DH-HAC-HFW1209CP-LED BULLET HDCVI STARLIGHT POLYCHROME 2MP
- Polychrome étoilé
- Distance d’éclairage de 20 m
- 30 ips max. à 1080p
- Choix du format CVI/CVBS/AHD/TVI
- Objectif fixe (2,8 mm ; 3,6 mm en option)
- IP67, 12 V CC ±30 %
- 2 Caméras Dahua Color
- XVR 2mp 4Ports
- Disque Dur 500G
- Bloc Alimentation
- 20M cable
- 4 Fiche
- 2 BNC
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 1920(H)×1080(V), 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25~1/100000s
NTSC: 1/30~1/100000s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.01Lux/F1.6, 0Lux white light on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 65dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance up to 20 m (65.61 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed lens / Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (2.8mm Optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | 2.8 mm: 126.2° × 106° × 56.5° (diagonal × horizontal × vertical);
3.6 mm: 103.6° × 86.9° × 46.3° (diagonal × horizontal × vertical) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.6 m (1.97 ft);
3.6 mm: 1.2 m (3.94 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: The DORI distance is a “general proximity” of distance which makes it easy to pinpoint the right camera for your needs. The DORI distance is calculated based on sensor specification and lab test result according to EN 62676-4 which defines the criteria for Detect, Observe, Recognize and Identify respectively. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI
Definition |
Distance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detect | 25px/m
(8px/ft) |
2.8mm: 38.6 m (126.6 ft)
3.6mm: 55.2 m (181.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Observe | 63px/m
(19px/ft) |
2.8mm: 15.4 m (50.5 ft)
3.6mm: 22.1 m (72.5 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recognize | 125px/m
(38px/ft) |
2.8mm: 7.7 m (26.3 ft)
3.6mm: 11.0 m (36.1 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identify | 250ppm
(76px/ft) |
2.8mm: 3.9 m (12.8 ft)
3.6mm: 5.5 m (18.0 ft) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan / Tilt / Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | Pan: 0° ~ 360°
Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 960H (960 × 576/960 × 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | CVI:
PAL: 1080P@25fps; 720P@25fps; NTSC: 1080P@30fps; 720P@30fps; AHD: NTSC: 1080P@30fps TVI: PAL: 1080P@25fps; NTSC: 1080P@30fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Output | 1-channel BNC high definition video output / CVBS video output (Can switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto (ICR) / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Menu | Multi-language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 2D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Auto / Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)
FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eelectrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | 12V DC ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | Max 3.0W (12V DC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
* Start up should be done at above -40°C (-40°F) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Conditions | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection & Vandal Resistance | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal front cover + plastic main body + plastic bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 161.3 mm × 69.7 mm × 70.0 mm (6.35″ × 2.75″ × 2.75″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.20 Kg (0.44 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.28 Kg (0.62 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brand |
Dahua |
|---|
Parturient ut id tellus vulputatre ac ultrlices a part ouriesnt sapien dignissim partu rient a a inter drum vehicula. Ornare metus laoreet tincidunt eros rolem tristique pretium malada.
Cras rhoncus vivamus luctus platea arcu laoreet selm. Curae est condenectus sed hac a parturient vestibulum.
Camera Hikvision 2mp Full HD DS-2CE76D0T-EXIMF
DVR Hikvision 4CH Up to 5MP Turbo-Full HD
Livraison sur Casablanca
- La livraison est gratuite pour une commande superieure a 500 DH .
- Pour moins de 500 DH commandées, la livraison se fait au prix forfaitaire de 20 dh TTC.
Livraison par OZON EXPRESS Hors Casablanca
-Pour les clients situés hors de Casablanca, la livraison se fait par la voie de ozon Express au cout forfaitaire de 30 dh ttc quelque soit la quantité commandée.
Préparation de votre commande
Une fois votre commande validée, celle-ci est préparée et expédiée le jour-meme si la commandes est passée avant 12h du matin , au dela , elle sera expédiée le lendemain).
Politique de retour et remboursements
Retour gratuit dans les 7 jours suivant la date de livraison.Détails
Produits similaires
Camera Hikvision 5mp interne
Camera hikvision 2Mp étanche DS-2CE16D0T-EXIF
Camera dahua 5mp intérieur
Camera dahua 5mp étanche
Camera dahua 2 Mp intérieur DH-HAC-T2A21P-U-0280B
Caméra HIKVISION Analog Speed Dome 2 MP
Camera de surveillance -Hikvision- 5MP Full HD étanche
DS-2CE16H0T-ITF
- Caméra analogique extérieur bullet 5MPx est équipé d’ un objectif fixe de 3,6 mm,
- Le champ de vision est de 80,1°, L’éclairage IR jusqu’à 20 m,
- La caméra est alimentée par une tension continue de 12V et sa consommation n’est que de max. 4.3W,
- Il répond à la certification IP67 pour une utilisation en extérieur,
- 30 mètres SMART IR EXIR (vision nocturne),
- Prend en charge 4 technologies sélectionnables (TVI / AHD / CVI / CVBS).




CABLE





